Расписание поездок в Крым из Днепра, поездки в Симферополь из Днепра, поездки в Ялту из Днепра, поездки в Феодосию из Днепра, поездки в Коктебель из Днепра
| Маршрут | Дни отправлений | время | Цена билета | Место отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| Днепр-Ялта (через Запорожье, Мелитополь, Джанкой Симферополь) | Ежедневно | 8-00 | 550 грн | г.Днепр пл. Вокзальная | 19-00 |
| Днепр-Ялта (через Запорожье, Мелитополь, Джанкой Симферополь) | Ежедневно | 20-00 | 550 грн | г.Днепр пл. Вокзальная | 7-00 |
| Днепр-Феодосия-Керчь (ч/з Запорожье, Мелитополь, Джанкой) | Ежедневно | 20-00 | 700 грн | г.Днепр пл. Вокзальная | 20-00 |
| Днепр- Севастополь (через Запорожье, Мелитополь, Джанкой Симферополь) | Ежедневно | 20-00 | 600 грн | г.Днепр пл. Вокзальная | 7-00 |
| Днепр-Евпатория (через Запорожье, Мелитополь, Джанкой Симферополь) | Ежедневно | 20-00 | 650 грн | г.Днепр пл. Вокзальная | 6-30 |
Маршруты из Крыма в Днепр
| Маршрут | Дни отправлений | время | Цена билета | Место отправления | Время прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| Ялта-Днепр ( ч/з Алушту, Симферополь, Джанкой, Мелитополь, Запорожье) | Ежедневно | 8-00 | 600 грн | Автовокзал | 17-30 |
| Ялта-Днепр ( ч/з Алушту, Симферополь, Джанкой, Мелитополь, Запорожье) | Ежедневно | 20-00 | 550 грн | Автовокзал | 5-30 |
| Севастополь-Днепр ч/з Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Мелитополь, Запорожье) | Ежедневно | 8-00 | 600 грн | Автовокзал | 19-30 |
| Керчь-Феодосия-Днепр ( ч/з Джанкой, Мелитополь, Запорожье) | Ежедневно | 20-00 | 700 грн | Автовокзал | 6-00 |
| Евпатория-Днепр ( ч/з Симферополь, Джанкой, Мелитополь, Запорожье) | Суббота | 8-00 | 600 грн | Автовокзал | 17-00 |
